荷兰Anamet Europe接头268.120.0
Anamet Europe BV是流体和气体输送软管领域的专家,以及用于电缆保护的导管系统。作为Anamet公司的一员,我们能够以专业的服务和支持我们的客户,解决在各种应用中安装和保护软管,管道和电缆等各种技术问题。作为这些系统的制造商,我们不仅能够提供必要的组件,而且还能够根据您的要求提供完整的组装产品。65多年来,我们为钢铁厂,发电厂,机器制造商,火车,汽车,石油和天然气,军事和食品设备供应软管系统。这种经验和我们与我们的客户密切合作以寻求*解决方案的动力使我们成为柔性软管连接的专家。
Anamet Europe BV作为一家专业机构,希望成为专业产品的企业,为各种工业应用提供安全可靠的电线保护和流体和气体输送。通过我们知识渊博,以客户为导向的组织,我们能够为客户提供的附加价值,为客户提供特定的解决方案。从我们作为一个组织的基地,我们可以提供完整的流程:从设计到生产,包括所有需要的物流,以保证我们高质量产品的可靠和准确的交付。
施工: | 与集成套圈一体式旋转接头。 |
材料: | 配件和夹子由无卤聚酰胺PA6制成。 |
温度: | -40°C至+120°C |
防护等级: | IP 65 |
颜色: | 黑色 |
线 | 导管 | 闵。内心深处 | 尺寸以毫米为单位 | 标准包装 | 文章编号 | 重量 | |||||||
ISO | PG | 尺寸 | 毫米 | 一个 | 乙 | C | d | Ë | F | G | (千克/ 100) | ||
M12 x 1,5 | - | 7,5 | 7,5 | 19 | 18 | 34 | 11 | - | - | - | 50 | 268.112.1 | 0.4 |
M12 x 1,5 | - | 10 | 7,5 | 22 | 22 | 36 | 12 | - | - | - | 50 | 268.112.0 | 0.4 |
M16 x 1,5 | - | 10 | 11 | 22 | 22 | 36 | 12 | - | - | - | 50 | 268.116.1 | 0.5 |
M16 x 1,5 | - | 12 | 11 | 26 | 25 | 38 | 12 | - | - | - | 50 | 268.116.0 | 0.6 |
M20 x 1,5 | - | 12 | 15,2 | 26 | 25 | 38 | 12 | - | - | - | 50 | 268.120.1 | 0.6 |
M20 x 1,5 | - | 17 | 15,4 | 35 | 31 | 43 | 13 | - | - | - | 50 | 268.120.0 | 1.2 |
M25 x 1,5 | - | 17 | 19,1 | 35 | 31 | 43 | 13 | - | - | - | 50 | 268.125.1 | 1.3 |
M25 x 1,5 | - | 23 | 19,1 | 43 | 38 | 48 | 13 | - | - | - | 25 | 268.125.0 | 1.9 |
M32 x 1,5 | - | 29 | 25,5 | 50 | 46 | 52 | 15 | - | - | - | 20 | 268.132.0 | 2.8 |
M40 x 1,5 | - | 37 | 34 | 59 | 55 | 62 | 17 | - | - | - | 10 | 268.140.0 | 4.5 |
M50 x 1,5 | - | 50 | 43,5 | 72 | 72 | 68 | 19 | - | - | - | 五 | 268.150.0 | 7.3 |
M63 x 1,5 | - | 50 | 53,2 | 72 | 72 | 68 | 19 | - | - | - | 五 | 268.163.0 | 7.3 |
英寸 | 1/4" | 5/6" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4“ | 1 1/2“ | 2" | 2 1/2“ | 3" | 4" |
配件ISO | M12-M16 | M16-M20 | M16-M20 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 | M75 | M90 | M105 |
PG | 7 | 9 - 11 | 11 - 13,5 | 16 | 21 | 29 | 36 | 42 | 48 | - | - | - |
NPT | - | - | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4“ | 1 1/2“ | 2" | 2 1/2“ | 3" | 4" |
上一篇 : 德国*Samson机械密封*销售
下一篇 : 德国CYTEC锁紧装置STP-090-01*