IFM光纤放大器型号举例德国易福门
光纤传感器放大器 • 红光 • 用于玻璃光纤传感器
M12接插件 4 L.O./D.O. PNP 1500 ABS 12...36 DC 200 50 2 OO5005
M16接插件 6 L.O./D.O. PNP 1000 ABS 12...36 DC 200 50 2 OO5006
M16接插件 8 L.O./D.O. PNP 800 ABS 12...36 DC 200 50 2 OO5007
M12接插件 1 L.O./D.O. NPN 500 ABS 10...36 DC 100 35 2,5 OB5027
M12接插件 1 L.O./D.O. PNP/NPN 1000 改良的PPE 10...30 DC 100 50 2,5 OBF504
光纤传感器放大器 • 红光 • 用于塑料光纤传感器
M12接插件 2 L.O./D.O. PNP 2700 ABS 12...36 DC 200 50 2 OO5004
M8接插件 1 L.O./D.O. PNP/NPN 1000 改良的PPE 10...30 DC 100 50 2,5 OBF505
M12接插件 1 L.O./D.O. PNP/NPN 3000 改良的PPE 10...30 DC 100 50 2,5 OBF500
M12接插件 2 L.O./D.O. NPN 2700 ABS 12...36 DC 200 50 2 OO5008
M12接插件 2 L.O./D.O. PNP 2700 ABS 12...36 DC 200 50 2 OO5000
M16接插件 6 L.O./D.O. PNP 1000 ABS 12...36 DC 200 50 2 OO5002
M16接插件 8 L.O./D.O. PNP 800 ABS 12...36 DC 200 50 2 OO5003
M12接插件 4 L.O./D.O. NPN 1500 ABS 12...36 DC 200 50 2 OO5009
PVC电缆 1 L.O./D.O. PNP/NPN 3000 改良的PPE 10...30 DC 100 50 2,5 OBF502
M12接插件 4 L.O./D.O. PNP 1500 ABS 12...36 DC 200 50 2 OO5001
M16接插件 6 L.O./D.O. NPN 1000 ABS 12...36 DC 200 50 2 OO5010
M8接插件 1 L.O./D.O. PNP/NPN 3000 改良的PPE 10...30 DC 100 50 2,5 OBF501
M8接插件 1 L.O./D.O. PNP/NPN 3000 改良的PPE 10...30 DC 100 50 2,5 OBF503
IFM光纤放大器型号举例德国易福门
光纤传感器放大器 • 红光
M12接插件 1 L.O./D.O. NPN 120 改良的PPO 10...50 DC 250 30 2,5 OK5022
PVC电缆 1 L.O./D.O. PNP 120 改良的PPO 10...50 DC 250 30 2,5 OK5003
光纤传感器放大器 • 红外线 • 用于玻璃光纤传感器
M12接插件 1 L.O./D.O. PNP 120 改良的PPO 10...50 DC 250 30 2,5 OK5008
PVC电缆 1 L.O./D.O. NPN 120 改良的PPO 10...50 DC 250 30 2,5 OK5002
PVC电缆 1 L.O./D.O. PNP 120 改良的PPO 10...50 DC 250 30 2,5 OK5001
PVC电缆 1 D.O. PNP 100 改良的PPO 10...55 DC 250 35 2,5 OU5002
M8接插件 1 L.O./D.O. PNP/NPN 500 改良的PPE 10...30 DC 100 50 2,5 OBF506
光纤传感器放大器 • 红外线
M12接插件 1 D.O. PNP 100 改良的PPO 10...50 DC 250 35 2,5 OU5044
M12接插件 1 L.O. NPN 100 改良的PPO 10...50 DC 250 35 2,5 OU5087
M12接插件 1 L.O. PNP 100 改良的PPO 10...50 DC 250 35 2,5 OU5043
PVC电缆 1 L.O. NPN 100 改良的PPO 10...55 DC 250 35 2,5 OU5003
PVC电缆 1 L.O. PNP 100 改良的PPO 10...55 DC 250 35 2,5 OU5001
IFM光纤放大器型号举例德国易福门
上一篇 : 我司优势产品意大利ATOS换向阀