德国倍加福*读码器WCS3B-LS310D
德国倍加福公司(P+F)是自动化行业中久负盛名的专业传感器公司。倍加福作为自动化领域的电子传感与零部件的生产主导者,凭借不断的创新,恒久的质量保证,稳健的发展,保证了迄今六十余年的辉煌成就。倍加福在范围内拥有5600名员工,位于德国,美国,新加坡,匈牙利,印度尼西亚和越南的生产基地几乎全部通过了ISO9001的质量认证。
产品阐述 | ||
---|---|---|
读头,SSI接口,二进制码 |
一般规格 | ||
---|---|---|
通道速度 | ≤12.5米/秒 | |
测量范围 | zui大。314.5米 | |
免费的铁路公差 | 水平:31毫米(±15.5毫米) 垂直:28毫米(±14毫米) | |
解析度 | ±0.4毫米(1,250个位置/米) | |
功能安全相关的参数 | ||
MTTF d | 60 a | |
任务时间(T M) | 10 a | |
诊断覆盖(DC) | 0% | |
指标/操作手段 | ||
操作指示器 | LED绿色:开机 | |
数据流量指标 | LED黄色:数据通信激活 | |
错误指示器 | LED红灯 闪烁:读码头 固定在导轨外部:内部诊断测试失败 | |
显示 | 显示模块,6位适应安装位置 | |
电气规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
能量消耗 | 2 VA | |
接口 | ||
接口类型 | SSI接口 | |
数据输出代码 | 二进制码,25位 | |
时钟频率 | 100 ... 1000 kHz | |
标准符合性 | ||
发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 | |
抗噪声 | DIN EN 61000-6-2 | |
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27,半正弦30 g,18 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,正弦,5 g,10 - 2000 Hz,10个周期 | |
批准和证书 | ||
CSA批准 | cCSAus认证,通用 2类电源 | |
CCC批准 | 额定电压≤36V的产品不需要CCC认证/标志 | |
环境条件 | ||
工作温度 | 0 ... 60°C(32 ... 140°F) | |
储存温度 | -40 ... 85°C(-40 ... 185°F) | |
相对湿度 | 90%,非冷凝 | |
机械规格 | ||
连接类型 | 8针M12 x 1连接器 | |
防护等级 | IP54 | |
材料 | ||
住房 | ABS,PC(聚碳酸酯) | |
块 | 500克 | |
一般信息 | ||
订购信息 | 包含在交付中的安装板 |
上一篇 : 安沃驰AVENTICS微型气缸MNI技术参数
下一篇 : HAWE溢流阀流量依据要求原因分析