规格 | 250 | 355 | 500 | 750 | |||
排量 | Vg max | cm³ | 250 | 355 | 500 | 750 | |
公称压力 | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
zui大压力 | pmax | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | |
zui大 速度 | 在 Vg max 情况下 | nnom | rpm | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 |
流量 | 在 Vg max 情况下 和在 n公称情况下 | qV nom | l/min | 550 | 710 | 900 | 1200 |
功率 | 在 qV 公称情况下 和 Δp 公称情况下 1) | P | kW | 321 | 414 | 525 | 700 |
扭矩 | 在 Vg max情况下 和 Δp公称情况下 | M | Nm | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 |
重量(近似值) | m | kg | 214 | 237 | 350 | 500 |
文档 | 下载PDF | |
电液控制系统 HS5和 EO2 | 更多语言版本 | |
与先导压力相关的成比例调节 HD | 更多语言版本 | |
可通过比例电磁铁进行电动液压调节 EP | 更多语言版本 |
上一篇 : 现货德国力士乐轴向柱塞变量泵 A10VZG 系列 10
下一篇 : 现货德国力士乐轴向柱塞变量泵A4VSG