供应德国倍加福光栅*P+F光栅PLV系列*
德国倍加福传感器应用领域:
P+F光栅通常包括一个发射单元与接受单元,以及由它们发射的一组平行的红外对射光线。倍加福光栅常被用于监测2维的大面积区域。尽管表面上看它的工作原理简单,但我们的产品还是很多有特点的。比如:巨大的光线发散角度,使得产品很容易“对准”,“学习”功能加快了调试的速度,互相交叉的光线增加了分辨率,自动校准确保了产品在恶劣环境下的正常使用。
高分辨率的PR和LG系列产品能够稳定地检测非常小的,甚至是透明的物体。 PLVScan光栅则常被用于物流行业,检测货盘高度以及外周轮廓。P+F的光栅可以检测小型物件,检测高度可达600mm,长度可达3056mm。
zui重要的应用:
产品 | 简介 |
---|---|
P+F光栅PLV-PLP-6-700 | 自动化光栅单光束评估,6光束,测试输入,有效检测范围:0 ... 0.8米,连接:连接电缆与连接器6针,680系列(粘合剂),长度:570毫米,场高度:726毫米 |
P+F光栅PLV-PLP-6-800 | 自动化光栅单光束评估,6光束,测试输入,有效检测范围:0 ... 0.8米,连接:连接电缆与连接器6针,680系列(粘合剂),长度:570毫米,场高度:826毫米 |
P+F光栅PLV-PLP-8 | 自动化光电网与单光束评价,8束,测试输入,有效检测范围:0 ... 0.8米,连接:连接电缆与连接器6针,680系列(粘合剂),长度:570毫米,场高度:1200毫米 |
P+F光栅PLVScanP08-0300-42/47/139 | 光栅轮廓监控,梁间距42.5毫米,可调光交叉和发射光功率,高度监控的独立输出,可编程通过Windows软件,有效检测范围:1.5 ... 可减少4米,0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监控领域),4 PNP,短路保护,光(高度监控),连接:PG9用螺丝接线端子盒终端,光束数量:8,光束间距:42.5毫米 |
P+F光栅PLVScanP08-0340-48/47/139 | 光栅轮廓监控,梁间距48.5毫米,独立输出,高度监控,可调节光束的交叉和发射光功率,可编程通过Windows软件,有效检测范围:3 ... 8米,可减少到0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监控领域),4 PNP,短路保护,光(高度监控),连接:PG9用螺丝接线端子盒终端,光束数量:8,光束间距:48.5毫米 |
P+F光电网PLVScanP112-2220-20-3225 | 光栅轮廓监控,梁间距20毫米,可经由Windows软件,有效探测范围:1.5 ... 4米,4米,PNP输出信号:2,短路保护(监控领域),连接预设为:连接电缆250毫米,5针M12连接器,光束数量:112,梁间距:20毫米,场高度:2220毫米,防护等级:IP50 |
P+F光栅PLVScanP16-0300-20/47/139 | 光栅轮廓监控,梁间距20毫米,高度监控,可调节光束的交叉和发射光功率,通过Windows软件,有效探测范围:1.5可编程的独立输出,... 可减少4米,0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监控领域),4 PNP,短路保护,光(高度监控),连接:PG9用螺丝接线端子盒终端,光束数量:16,梁间距:20毫米 |
P+F光栅PLVScanP16-0640-42/47/139 | 光栅轮廓监控,梁间距42.5毫米,独立输出,高度监控,可调节光束的交叉和发射光功率,可编程通过Windows软件,有效探测范围:1.5 ... 可减少4米,0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监控领域),4 PNP,短路保护,光(高度监控),连接:PG9用螺丝接线端子盒终端,光束数量:16,梁间距:42.5毫米 |
P+F光栅PLVScanP16-0728-48-2791/32 | 光网格,以便进行监测,梁间距为48.5毫米,可调节光束的交叉和发射的光功率,可编程通过Windows软件,测试输入,有效检测范围:3 ... 预设为2米,8米,信号输出:1个PNP输出,短路保护(监控领域),连接:连接电缆250毫米,5针M12连接器,光束数量:16,梁间距:48毫米,场高度:728毫米,防护等级:IP50 |
P+F光栅PLVScanP16-0728-48/47/139 | 光栅轮廓监控,梁间距48.5毫米,独立输出,高度监控,可调节光束的交叉和发射光功率,可编程通过Windows软件,有效检测范围:3 ... 8米,可减少到0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监控领域),4 PNP,短路保护,光(高度监控),连接:PG9用螺丝接线端子盒终端,光束数量:16,梁间距:48.5毫米 |
上一篇 : 德国倍加福P+F超声波对射传感器
下一篇 : P+F火灾保护传感器介绍